Espace pédagogique :
Direction académique
| Inspection académique de la Vendée Cité administrative TRAVOT 85020 La Roche sur Yon cedex | ||||
| DECHAMBRE BENOIT | Directeur académique des services de l'éducation nationale de Vendée | 0251457201 | 230 | |
| MEDARD MARIE FRANCE | Secrétaire Générale | 0251457201 | 231 | |
| ROBICHON JEAN-YVES | Inspecteur de l'Education Nationale adjoint au directeur des services de l'éducation nationale de Vendée | 0251457204 | 225 | |
Secrétariat particulier de Monsieur l'Inspecteur d'Académie | ||||
| BERNARD ANNE-MARIE | Responsable du Cabinet | 0251457206 | 232 | |
| ROBIN SANDRINE | Secrétariat IEN-Adjoint et IEN Préélémentaire | 0251457202 | 227 | |
| NOEL FABIEN | CABINET | 0251457201 | 232 | |
| LEGEAY FATIMA | CABINET | 0251457276 | 232 | |
Inspecteurs et Conseillers Techniques | ||||
| ROBICHON JEAN-YVES | Inspecteur de l'Education Nationale adjoint au directeur des services de l'éducation nationale de Vendée | 0251457202 | 225 | |
| BARILLY BERTRAND | Inspecteur de l'Educationale chargé de l'enseignement préélémentaire et des Politiques Educatives Territoriales | 0251457202 | 224 | |
| LAMINETTE-BRIDE DANIE | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés | 0251457264 | 404 | |
| BENARD STEPHANE | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'Information et de l'Orientation | 0251457211 | 226 | |
| MARGUIER THIERRY | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'enseignement technique | 0251457217 | 409 | |
| VOISIN CHRISTINE | Médecin responsable départemental du Service de Promotion de la Santé en faveur des élèves | 0253882512 | R/Y | |
| DOUILLARD SYLVIE | Infirmière responsable départementale du Service de Promotion de la Santé en faveur des élèves | 0253882512 | R/Y | |
| SAUVETRE MARIE | Conseillère Technique en Service Social Responsable du service social en faveur des élèves | 0253882512 | R/Y | |
Conseillers Pédagogiques | ||||
| BOHUON JEAN-FRANCOIS | Conseiller Pédagogique - Education musicale | 0251457277 | 405 | |
| FESSEAU JOE | Conseiller Pédagogique - Education aux arts visuels et arts plastiques | 0251457261 | 405 | |
| LE CLANCHE YANN | Conseiller Pédagogique Départemental - Education Physique et Sportive | 0251457209 | 411 | |
| TOUZEAU ROLAND | Conseiller Pédagogique auprès de l'IEN Adjoint au DSDEN | 0251457277 |
| |
Médecin de prévention des personnels | ||||
| BATARD MONIQUE | Médecin de prévention du personnel | 324 | ||
| GUILLET CORINNE | Secrétariat médecin de prévention des personnels | 0251457584 | 325 | |
Assistant Social en Faveur du Personnel | ||||
| DUBOIS JEAN-CHRISTOPHE | Assistant social en faveur du personnel | 0251457260 | 131 | |
| CHANSON VANESSA | Assistante Social en faveur du personnel | 0228009757 |
| |
Personnels du CASNAV de la Vendée | ||||
Référents pour la scolarisation des Enfants du Voyage | ||||
| GOUERNE MARIE-AUDE | Mission scolarisation des Elèves Allophones, Nouvellement Arrivés en France et des Enfants du Voyage | 0251457245 |
| |
| BILLOUT AURELIE | Enseignante spécifique sur les territoires : la Roche sur Yon/Chantonnay/Luçon et Fontenay le Comte |
| ||
| NAULEAU JULIE | Enseignante spécifique sur les territoires : la Roche sur Yon/Challans/St Gilles Croix de Vie et les Sables d'Olonne |
| ||
Référents pour la scolarisation des Enfants Nouvellement Arrivés en France | ||||
| BINET ILUNGA MUYA FRANCOISE | Coordination 1er et 2nd degré sur la Vendée Enseignante d'initiation au français | 0251457217 |
| |
| OLLIVIER HELENE | Coordination 1er et 2nd degré sur la Vendée Enseignante d'initiation au français |
| ||
| STEPHAN VIRGINIE ALICE | Enseignante d'initiation au français 1er degré |
| ||
Correspondant T.I.C.E | ||||
| HERON CHRISTOPHE | Animateur départemental T.I.C.E | 0251457214 |
| |
Directrice Départementale de l'Union National du Sport Scolaire | ||||
| PALAGONIA STEPHANIE | Directrice départementale | 0251457208 | 407 | |
Inspecteurs de l'éducation nationale chargés des circonscriptions du 1er degré | ||||
| ROBICHON JEAN-YVES | Inspecteur de l'éducation nationale adjoint au directeur des services de l'éducation nationale de Vendée | 0251457202 | 225 | |
| BARILLY BERTRAND | Inspecteur de l'éducation nationale chargé du Préélémentaire et des Politiques Educatives Territoriales | 0251457202 | 224 | |
| LAMINETTE-BRIDE DANIE | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'Adaptation et de la Scolarisation des élèves handicapés | 0251457264 | 404 | |
| LENOIR JEAN-MICHEL | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription de Challans | 0251268895 | CHALS | |
| SALMON HELENE | Inspecteur de l'éducation nationale 1er degré chargé de la circonscription de Chantonnay | 0251943160 |
| |
| PEDEGERT PIERRE | Inspecteur de l'Education Nationale 1er degré chargé de la circonscription de Fontenay le Comte | 0251692684 |
| |
| MAZARS ISABELLE | Inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription des Herbiers | 0251910535 |
| |
| DOURIAUD PHILIPPE | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription de Luçon | 0251560568 | LUCON | |
| PARE VINCENT | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription de Montaigu | 0251940240 | MTAGU | |
| GOMES DIDIER | Inspecteur de l'Education Nationale 1er degré chargé de la circonscription de Roche sud | 0253882500 |
| |
| MORIN PHILIPPE | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription de Roche nord | 0253882504 | RNORD | |
| BERTHOME DOMINIQUE | Inspectrice de l'éducation nationale chargée de la circonscription des Sables d'Olonne | 0251951469 | SAdOL | |
| JOSEPH GILLES | Inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription de saint Gilles Croix de vie | 0251268890 | SGxV | |
Division des élèves | ||||
| TANGUY RICHARD | Chef de division | 0251457207 | 133 | |
Secrétariat de la division, de l'Inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'Information et de l'Orientation et du Conseiller pédagogique départemental éducation physique et sportive | ||||
| GUILLET CORINNE | DIVEL1 : Secrétariat de la division, de l'IEN-IIO et du CP-EPS gestionnaire (50%) | 0251457248 | 132 | |
| LORIEAU EMILIE | (50%)-DIVEL1: Secrétariat de la division, de l'IEN-IIO et du conseiller pédagogique départemental éducation physique et sportive | 0251457248 | 132 | |
Scolarité | ||||
| GAILLARD THIERRY | DIVEL2:Scolarité (50%) | 0251457218 | 134 | |
| MOUSIN CATHERINE | DIVEL2: Scolarité - DIVEL3: Périscolaire - Pôle handicap | 0251457233 | 132 | |
| HINDERSCHID CHRISTINE | DIVEL2: Scolarité | 0251457252 | 134 | |
| RONDEL JEAN-FRANCOIS | DIVEL2: Scolarité | 0251457220 | 134 | |
Périscolaire | ||||
| MOUSIN CATHERINE | DIVEL3 périscolaire | 0251457233 | 132 | |
| VERDEAU HELENE | DIVEL3: Périscolaire | 0251457232 | 132 | |
| GUILLET CORINNE | Renfort Sorties scolaires | 0251457269 | 132 | |
| ROUOT JULIE | Equipe mobile de sécurité | 0251457274 | 129 | |
DIVEL4 : Pôle handicap | ||||
| DELAIRE LYNDA | DIVEL4 : Pôle handicap | 0251457258 | 134 | |
| MOUSIN CATHERINE | DIVEL4 : Pôle handicap | 0251457233 | 132 | |
Service Académique de Gestion des Personnels Privés 1er degré | ||||
| BAILLIEZ CHRISTIANE | Chef de division | 0251457200 | 322 | |
| CHARPENTREAU KATY | Adjointe au chef de division | 0251457216 | 322 | |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé département 44 | ||||
| GRASSET EVELYNE | SAGEPP44 - Chef de bureau (Fichier de A à C) | 0251457212 | 324 | |
| COGNAUD SYLVIE | SAGEPP 44 - gestionnaire (Fichier de D à I) | 0251457234 | 324 | |
| VRIGNAUD SANDRINE | SAGEPP 44 - Gestionnaire 80% (Fichier de J à M) | 0251457285 | 324 | |
| LOUINEAU CYRIL | SAGEPP 44 - gestionnaire (Fichier de N à Z) | 0251457238 | 324 | |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé département 49 | ||||
| VENET MARTINE | Chef de bureau - fichiers de M à W | 0251457240 | 333 | |
| BAUDARD CELINE | Gestionnaire - Fichier de A à Co | 0251457242 | 333 | |
| GIRARD STEPHANIE | Gestionnaire - Fichiers de Cr à L | 0251457236 | 333 | |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé pour les départements du 53 et 72 | ||||
| PAYET ANGELIQUE | SAGEPP: 53-72 - Chef de bureau (fichiers de K à Z) | 0251457253 | 323 | |
| LEGAUD MARIE-FRANCE | SAGEPP 72 - Gestionnaire 50% (fichiers de A à J) | 0251457259 | 323 | |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé pour le département 85 | ||||
| DELATTE MARTINE | SAGEPP 85 - Chef de bureau (Fichier de G à L) | 0251457265 | 321 | |
| LAINARD VALERIE | SAGEPP 85 - Gestionnaire (Fichier de A à F) | 0251457266 | 321 | |
| AUNEAU VERONIQUE | SAGEPP 85 - Gestionnaire (Fichier de M à Z) | 0251457231 | 321 | |
Service académique de gestion des personnels du 1er degré privé suppléants | ||||
| CHARPENTREAU KATY | Chef de bureau coordonnatrice du bureau des suppléants | 0251457216 | 322 | |
| DROILLARD CLAUDIE | SAGEPP SUPPLEANTS - Gestionnaire département 85 et département 44 (Fichier de A à B) | 0251457268 | 329 | |
| RAGOT-IDIER CLAUDIE | Sagepp-suppléants - gestionnaire (90%) du département 44 (Fichier de C à P) | 0251457257 | 329 | |
| BAILLIEZ CHRISTIANE | Sagepp-supple - gestionnaire du département 44 (Fichier de Q à Z) | 0251457215 | 322 | |
| LORRE DIDIER | Sagepp-suppleants - gestionnaire ( 50%) du département 53 | 0251457267 | 323 | |
| LEGAUD MARIE-FRANCE | Sagepp-suppléants - gestionnaire (50%) du département 72 | 0251457259 | 323 | |
| RAVELEAU SYLVIA | SAGEPP-suppléants - gestionnaire - département 49 | 0251457237 | 333 | |
Division des établissements | ||||
| NOBIRON CORINNE | Chef de division | 0251457228 | 223 | |
Secrétariat | ||||
| PUAUD MARYLENE | Secrétariat de la division (50%) | 0251457224 | 221 | |
Premier degré | ||||
| NIBAUDEAU COLETTE | DIVET1: Premier degré | 0251457226 | 219 | |
| BE HARIVELO CHARLES | DIVET1: Premier degré | 0251457227 | 219 | |
Second degré | ||||
| GUIHARD M LINE | DIVET2: Second degré - établissements du bassin ouest | 0251457221 | 222 | |
| BETARD ADELINE | DIVET2: Second degré (50%) - établissements du bassin ouest | 0251457222 | 222 | |
| STEVANT GWENOLA | DIVET2 : second degré (50%) - établissements du bassin ouest | 0251457222 | 222 | |
| BRECHAULT DOLORES | DIVET2 : Second degré - établissements du bassin est | 0251457254 |
| |
| DUCEPT SANDRINE | DIVET2 : Second degré - établissements du bassin est | 0251457251 |
| |
Evaluation et Prospective | ||||
| LEFEBVRE DOMINIQUE | DIVET3 : Evaluation et Prospective (80%) | 0251457223 | 220 | |
| PUAUD MARYLENE | DIVET3 : Evaluation et Prospective (50%) | 0251457224 | 220 | |
Division des personnels | ||||
| HENAULT-MALLET NADIA | Chef de division | 0251457213 | 327 | |
Gestion des personnels d'encadrement, administratifs et agents publics | ||||
| DESAIVRES CATHERINE | DIPER1 : Gestion des personnels d'encadrement, administratifs et agents publics gestionnaire (80%) | 0251457280 | 325 | |
| FROUARD DOMINIQUE | DIPER1: Gestion des personnels d'encadrement, administratifs et agents publics gestionnaire (80%) | 0251457256 | 325 | |
| SAKAMI HELENE | DIPER1: Gestion des personnels d'encadrement, administratifs et agents publics. | 0251457244 | 325 | |
| STEVANT GWENOLA | DIPER1 : Gestion des personnels d'encadrement, administratifs et agents publics. gestionnaire (50%) | 0251457244 | 127 | |
| VERGER JACQUELINE | DIPER1 : Gestion des personnels d'encadrement, administratifs et agents publics. gestionnaire (50%) | 0251457244 | 127 | |
Gestion du personnel du premier degré public | ||||
| PORTERAT VERONIQUE | Chef de bureau DIPER2 : Gestion du personnel du premier degré public (90%) Actes collectifs | 0251457235 | 333 | |
| GIRAUDEAU BLANDINE | DIPER2 : Gestion du personnel du premier degré public et formation du personnel premier degré public | 0251457225 | 334 | |
| SAUTIER MARTINE | DIPER2 : Gestion du personnel du premier degré public. gestionnaire (50%) | 0251457225 | 334 | |
Formation du personnel du premier degré public | ||||
| CARTERON CLAUDINE | DIPER3 : Formation du personnel du premier degré public. gestionnaire (80%) | 0251457246 | 125 | |
Division des Finances et des Affaires Générales | ||||
| SUSSET VALERIE | Chef de division | 0251457255 | 15 | |
Finances et gestion | ||||
| BOIZARD BACHELLERE ANNY | DIFAG1 : Finances et Gestion | 0251457287 | 13 | |
| DUGAS MARTINE | DIFAG1 : Finances et gestion | 0251457243 | 125 | |
Service intérieur | ||||
| BUFFET JOCELYNE | DIFAG3 : Standard et accueil (50%) service intérieur (50%) | 0251457200 | 17 | |
| BULTEAU PATRICK | DIFAG3 : Service intérieur - Agent | 0251457262 | 11 | |
| TOUVRON ANDRE | DIFAG3 : Service intérieur - Chauffeur | 0251457262 | 11 | |
Centre départemental de traitement de l'information | ||||
| BOUTREUX BRUNO | Chef de centre | 0251457210 | 122 | |
| CHAILLOU MARTIAL | Maintenance bureautique et système Administration des applications nationales Webmaster du site Internet de l'Inspection Académique et de l'espace ETNA | 0251457219 | 126 | |
| FETIZON SEBASTIEN | Administration du réseau et système Administration des applications nationales Maintenance | 0251457283 | 126 | |
| DESCHAMPS MARIE-PASCALE | Administration des applications nationales | 0251457270 | 126 | |
M.A.J. Le 29 avril 2013