Espace pédagogique :
Elèves et familles > Circonscriptions Premier degré > Chantonnay
| commune | école | type | mél |
|---|---|---|---|
| BAZOGES-EN-PAREDS | Paul Henri Tisseau | Primaire | |
| BOURNEZEAU | La courte échelle | Primaire | |
| LA CAILLÈRE-SAINT-HILAIRE | Les p'tits marrons | Primaire | |
| CHANTONNAY | La fontaine | Maternelle | |
| CHANTONNAY | L'Éolière | Élémentaire | |
| CHANTONNAY | Louis Remondet | Primaire | |
| CHANTONNAY | Puybelliard | Primaire | |
| CHANTONNAY | Saint-Philbert | Primaire | |
| LA CHATAIGNERAIE | Élie de Sayvre | Élémentaire | |
| LA CHATAIGNERAIE | Le chat perché | Maternelle | |
| CHEFFOIS | Les tilleuls | Primaire | |
| L'HERMENAULT | Publique | Primaire | |
| LA JAUDONNIÈRE | Pareds | Élémentaire | |
| LA JAUDONNIÈRE | - | Primaire | |
| LOGE-FOUGEREUSE | - | Primaire | |
| MOUILLERON-EN-PAREDS | C. L. Largeteau | Primaire | |
| MOUZEUIL-SAINT-MARTIN | Les sources | Primaire | |
| POUILLÉ | - | Primaire | |
| LA RÉORTHE | Les deux Lays | Élémentaire |
| ROCHETREJOUX | - | Primaire | |
|---|---|---|---|
| SIGOURNAIS | Élémentaire | ||
| SAINT-AUBIN-LA-PLAINE | Jean Moulin | Primaire | |
| SAINT-ÉTIENNE-DE-BRILLOUET | - | Primaire | |
| SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY | - | Maternelle | |
| SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS | - | Primaire | |
| SAINT-JEAN-DE-BEUGNÉ | - | Primaire | |
| SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON | Le saule blanc | Maternelle | |
| SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN | Les tuileries | Primaire | |
| SAINT-PROUANT | Isaac Potet | Primaire | |
| SAINT-SULPICE-EN-PAREDS | - | Primaire | |
| SAINT-VALÉRIEN | - | Élémentaire | |
| SAINT-VINCENT-STERLANGES | - | Élémentaire | |
| SAINTE-GEMME-LA-PLAINE | - | Primaire | |
| SAINTE-HERMINE | Gérard Jamin | Maternelle | |
| SAINTE-HERMINE | Élémentaire | ||
| THIRÉ | Primaire |
M.A.J. Le 9 septembre 2011
